Автомобили с пробегом
Год: | 2008 |
Пробег: | 176000 км |
Двигатель: | 2.0i-170л.с.(128кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 620 000 ₽
ПодробнееГод: | 2008 |
Пробег: | 347482 км |
Двигатель: | 2.5i-182л.с.(134кВт) |
КПП: | Вариатор |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 450 000 ₽
ПодробнееГод: | 2015 |
Пробег: | 38608 км |
Двигатель: | 1.6-150л.с.(115кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 1 100 000 ₽
ПодробнееГод: | 2011 |
Пробег: | 264845 км |
Двигатель: | 2.2CRDi-200л.с.(147кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 899 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 68110 км |
Двигатель: | 1.6i-103л.с.(76кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 695 000 ₽
ПодробнееГод: | 2016 |
Пробег: | 92594 км |
Двигатель: | 2.0i-146л.с.(107кВт) |
КПП: | Вариатор |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 620 000 ₽
ПодробнееГод: | 2014 |
Пробег: | 104600 км |
Двигатель: | 1.6-123л.с(90,44кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 730 000 ₽
ПодробнееГод: | 2014 |
Пробег: | 102031 км |
Двигатель: | 1.6 |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 590 000 ₽
ПодробнееГод: | 2014 |
Пробег: | 96887 км |
Двигатель: | 2.0HDi-190л.с.(140кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 1 895 000 ₽
ПодробнееГод: | 2019 |
Пробег: | 18225 км |
Двигатель: | 2.0HDi-120л.с.(88кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 799 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 87295 км |
Двигатель: | 2.0-149.6л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 1 470 000 ₽
ПодробнееГод: | 2018 |
Пробег: | 30780 км |
Двигатель: | 1.6THP-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 1 990 000 ₽
ПодробнееГод: | 2014 |
Пробег: | 99225 км |
Двигатель: | 3.5i-265л.с.(195кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 580 000 ₽
ПодробнееГод: | 2018 |
Пробег: | 26209 км |
Двигатель: | 2.0HDi-140л.с.(103кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 2 645 000 ₽
ПодробнееГод: | 2012 |
Пробег: | 134317 км |
Двигатель: | 2.2CRDi-200л.с.(147кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 1 249 000 ₽
ПодробнееГод: | 2016 |
Пробег: | 119668 км |
Двигатель: | 1.6i-114л.с.(84кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 689 000 ₽
ПодробнееГод: | 2003 |
Пробег: | 10000 км |
Двигатель: | 2.7i-172 л.с.(126,5) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 277 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 55038 км |
Двигатель: | 1.8i-122л.с.(90.00кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 555 000 ₽
ПодробнееГод: | 2005 |
Пробег: | 160000 км |
Двигатель: | 2.4 |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 535 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 86579 км |
Двигатель: | 1.6 |
КПП: | РКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 749 000 ₽
ПодробнееГод: | 2014 |
Пробег: | 165764 км |
Двигатель: | 2.2TDi-85.68л.с(63кВт) |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 835 000 ₽
ПодробнееГод: | 2014 |
Пробег: | 154513 км |
Двигатель: | 1.6HDi-90л.с.(66кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 750 000 ₽
ПодробнееГод: | 2011 |
Пробег: | 125575 км |
Двигатель: | 1.8 |
КПП: | Вариатор |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 560 000 ₽
ПодробнееГод: | 2014 |
Пробег: | 188402 км |
Двигатель: | 1.6THP-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 950 000 ₽
Подробнее